De altfel, se poate observa ca bancile care se bazeaza pe clienti mici, care au constituite depozite de mica valoare (BCR, BRD, Alpha Bank), practica dobinzi la depozite mult mai mari (5-6 puncte mai mult) decit bancile cu clienti in majoritate companii (straine) precum ABN, HVB sau ING. In plus, aceste banci au un numar important de clienti straini, iar in perspectiva liberalizarii contului de capital, care va permite persoanelor fizice straine sa-si constituie depozite in Romania, mult mai profitabile decit in Europa, se pare ca aceste banci incep sa-si ia masuri de siguranta, scazind dobinzile.

Reprezentantii HVB nu ne-au raspuns la intrebarile privind motivele care a stat in spatele acestei decizii si care este strategia bancii in ceea ce priveste dobinzile. In conditiile in care pentru acest an se prevede o inflatie de 7 procente, cistigurile la dobinzile practicate de HVB sunt sub semnul intrebarii, mai ales ca in primele luni ale anului, conform previziunilor BNR, inflatia se va mentine ridicata, peste nivelul de 8 procente.

Iata topul celor mai mari dobinzi la depozitele in lei oferite de bancile romanesti.

Dobinzile practicate de bancile romanesti la depozite in lei pentru persoane fizice (%/an)

La vedere – 1 luna – 3 luni – 6 luni – 9 luni – 12 luni

1. BCR: 1%- 14%- 15%- 14,5%- 14,75- 16%

2. Alpha Bank: 0,5%- 15%- 15,5%- 16%- 16%- 15,5%

3. Banca Romaneasca: 1%- 14,75%- 15- 15,25%- 15- 15%

4. Banca Transilvania: 1,5%- 14%- 14,5%- 15%- 15%- 15%

5. RoBank: 0,5%- 14%- 15%- 15%- 15%- 15%

6. Banca Tiriac: 0,25%- 13,5%- 14,5- 15%- 15%- 15%

7. Banc Post: – 13,5%- 14%- 14%- 14,5%- 15%

8. BRD: 0,5%- 13,5%- 14,50%- 14,50- 14,50%- 14,75%

9. Piraeus Bank: 3%- 14,85%- 15%- 15%- 14,75%- 14,5%

10. CEC: 1%- 14%- 13%- – – 14%

11. Finansbank: 1%- 12,5%- 14%- 14%- 14%- 13,5%

12. Raiffeisen: 1%- 13%- 13,5%- 13,5%- 13,5%- 13,5%

13. Volksbank: 1%- 12,5%- 13,5%- 14%- 13%- 12,5%

14. ING: 0,5%- 12%- 12%- 12%- 12%- 11%

15. UniCredit: 1%- 13%- 12%- 11%- 11%- 10%

16. ABN Amro: 6%- 11,5%- 11%- 10,5% – 0%- 10%

17. HVB: 2%- 10%- 9.75%- 9,25%- 8,75%- 8%

Trimite un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii*