ARHIVÄ‚ A CURSULUI DE SCHIMB (ROL) – SERII ANUALE
Cursul de schimb mediu anual se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor valutare medii lunare
Nota: serii disponibile pentru perioada 1985 – 2005
Data | USD, mediu ROL/USD |
---|---|
CURSROLA_DATA | CURSROLA_USDM |
2005 | 29136.55 |
2004 | 32636.57 |
2003 | 33200.07 |
2002 | 33055.46 |
2001 | 29060.86 |
2000 | 21692.74 |
1999 | 15332.93 |
1998 | 8875.55 |
1997 | 7167.94 |
1996 | 3082.60 |
1995 | 2033.28 |
1994 | 1655.09 |
1993 | 760.05 |
1992 | 307.95 |
1991 | 76.47 |
1990 | 21.56 |
1989 | 14.92 |
1988 | 14.28 |
1987 | 14.56 |
1986 | 16.15 |
1985 | 17.14 |
Sursa: BNR.ro