Lista bancilor si IFN-urilor (participanti) care raporteaza la Biroul de Credit restantele de peste 30 de zile la creditele acordate persoanelor fizice:
Nr. | Participant | Adresa |
---|---|---|
1 | BRD – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. | Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, cod 011 171 |
2 | BANCA COMERCIALA ROMANA SA | Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, București, cod poștal 060071 |
3 | BANCA TRANSILVANIA SA | Str. Calea Dorobanților, nr. 30-36, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400121 |
4 | RAIFFEISEN BANK SA | Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246C, cod postal 014476, Bucuresti |
5 | ING BANK NV – Sucursala BUCURESTI | Str. Aviator Popisteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park, Cladirea nr. 3, Sector 1, Bucuresti |
6 | ALPHA BANK ROMANIA SA | Str. Calea Dorobantilor, nr. 237 B, sector 1, Bucuresti, cod 010 566 |
7 | CEC BANK SA | Calea Victoriei, nr. 13, sector 3, cod 030 022, Bucuresti |
8 | UNICREDIT BANK SA | Bd. Expozitiei nr. 1F, sector 1, cod postal 012101, Bucuresti |
9 | GARANTI BANK SA | Sos. Fabrica de glucoza, nr. 5, Business Center Novo Park 3, Cladirea F, et. 5 si 6, sector 2, Bucuresti |
10 | FIRST BANK SA | Bd. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1, cod 011 132, Bucuresti |
11 | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA | Str. Clucerului nr. 78-80, Sector 1, cod 011368, Bucuresti |
12 | Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. | Soseaua Nicolae Titulescu Nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa Est si Aripa Vest, Etaj 6, Sector 1, Bucuresti 011141. |
13 | CREDIT EUROPE BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI | Anchor Plaza, Bd. Timisoara, nr.26Z, et.4, corp C, Bucuresti, sector 2 |
14 | BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP SA | Calea Plevnei Nr. 200, sector 6, Bucuresti |
15 | SALT BANK SA | Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, et. 6, sector 2, cod 020335, Bucuresti |
16 | VISTA BANK SA | Str. Emanoil Porumbaru, nr. 90-92, sector 1, Bucuresti, cod 011428 |
17 | PATRIA BANK SA | Sos. Pipera, nr. 42, Cladirea Global Worth Plaza, loc. Bucuresti |
18 | CREDEX BANK SA | Şoseaua Bucuresti Nord, Nr. 10, Global City Business Park, clădirea O11, sala „Dinamism”, Etaj 8, Oraş Voluntari, jud. Ilfov |
19 | BCR BANCA PENTRU LOCUINTE SA | Calea Victoriei nr 15, Parter Turn, sector 3, 030023, Bucureşti |
20 | AEDIFICIUM BANCA PENTRU LOCUINTE (fost RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINTE) | Calea Floreasca , nr. 246 D, et. 6, zona A, sector 1, cod 014476, Bucuresti |
21 | LIBRA INTERNET BANK SA | Calea Vitan, nr. 6-6A, tronson B, C, et. 1, 6, 9 si 13, Phoenix Tower, sector 3, loc. Bucuresti |
22 | TECHVENTURES BANK SA | Str. Popa Tatu, nr. 62A, tronson A, sector 1, cod 010 803, Bucuresti |
23 | BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII | Str. Stefan cel Mare, nr. 3, sector 1, cod 001736, Bucuresti |
24 | PROCREDIT BANK SA | Str. Buzesti, nr. 62-64, sector 1 Bucuresti, cod 011 014 |
25 | UNICREDIT CONSUMER FINANCING IFN SA | Str. Ghetarilor, nr. 23-25 et. I – III, sector 1, Bucuresti |
26 | PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA | Calea Serban Voda, nr. 133, Central Business Park, corp D-E, et. 1, sector 4, Bucuresti |
27 | RALFI IFN S.A. | Str. Fabrica de Glucoza, nr. 5, Cladirea AEROFINA, et. 1, sector 2, Bucuresti, cod 020 331 |
28 | TBI Money IFN | Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, et. 2, sector 1, Bucuresti |
29 | RCI LEASING ROMANIA IFN S.A. | Bd. Aviatorilor, nr. 41, et. 4, sector 1, Bucuresti |
30 | BT DIRECT IFN S.A. | Bd. Constantin Brancusi, nr. 74-76, et.3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj |
31 | EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA | Str. Logofat Tautu, nr. 67, et. 4 si 5, sector 3, Bucuresti |
32 | BCR SOCIAL FINANCE IFN ( fost GOOD.BEE CREDIT IFN SA) | Şos. Orhideelor Nr. 15D, Cladirea THE BRIDGE 1, Etaj 6, Camerele E6_06.4a, E06_08.7, Sector 6, Bcuresti |
33 | PATRIA CREDIT IFN SA | Bd. Pipera, nr. 1B, et. 7, loc. Voluntari, jud. Ilfov, cod 077190 |
34 | CREDIUS IFN SA | Bd. Pipera, nr. 1/I, Cladirea Admin., et.4, loc. Voluntari, jud. Ilfov |
35 | MOGO IFN SA | Splaiul Unirii, Nr.165, Timpuri Noi Square,Cladirea 2, Etj.7, Sector 3, Bucuresti, Romania |
36 | VIVA CREDIT IFN SA | Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, bl. H3, et. 4, sector 1, cod 011742, Bucuresti |
37 | AXI FINANCE IFN SA | Bld. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Hermes Business Campus – Clădirea C sau HBC 2, etaj 6, Sector 2, București |
38 | SIMPLU CREDIT IFN SA | Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, tronson 6, mezanin, zona 6, sector 1, loc. Bucuresti |
39 | VITAS IFN SA | Str. Simion Barnutiu, nr. 34, et.II, loc. Timisoara, jud. Timis, cod postal 300133 |
40 | MIKRO KAPITAL IFN SA | Str. Pacurari, nr. 111- 113, loc. Iasi, jud. Iasi |
41 | EASY CREDIT 4 ALL IFN SA | Bd. Alexandru Lapusneanu, nr. 82, bl. LE31, sc. B, parter, loc. Constanta, jud. Constanta |
42 | MOZIPO IFN SA | Str. Baratiei, nr. 31, parter, sector 3, Bucuresti |
43 | MARCK LEASING IFN SA | Bd. Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 8, loc. Constanta, jud. Constanta |
44 | OCEAN CREDIT IFN | Calea Floreasca, nr. 112, sector 1, Bucuresti |
45 | BCR LEASING IFN SA | Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 3, Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, cod poștal 060071 București. |
46 | HORA CREDIT IFN SA | Splaiul Unirii, nr. 16, et. 2, birou 212, sector 4, loc. Bucuresti |
47 | ROCAPITAL IFN SA | Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 2, parter, sala 1, sector 3, Bucuresti |
48 | BEST CREDIT IFN SA | Str. Carol I, nr. 14, camera 2, loc. Ramnicu Valcea, jud. Valcea |
49 | CREDEX IFN SA (fost ONLINE CREDIT IFN) | Sos. București Nord nr. 10, global City Business Park, Corp O11, etaj 8, Voluntari, Ilfov |
50 | ECOFINANCE IFN SA | Str. Louis Blanc, nr.1, et. 4, sector 1, loc. Bucuresti, cod 011751 |
51 | BT MICROFINANTARE IFN SA | Calea Șerban Vodă nr.206, et.4, U-Center Clădirea A, Sector 4 București. |
52 | MOBILO FINANCE IFN SA | Str. Lanariei, Nr. 77, et. 1, Sector 4, Bucuresti, COD 030203 |
53 | BSG CREDIT IFN SA | Revolution Bussiness Center, Bd. Unirii nr. 20, et.1, S 33, 430232, Baia Mare, România |
54 | OMRO IFN | Str. Căprioarei, nr. 2, etajul 1, clădirea C7, Târgu Mureș, 540314, Jud. Mureș |
55 | FLEX FINANCIAL IFN SA | Sos. Mihai Bravu nr. 510A Et. 2, Sector 3, Bucuresti |
56 | BUSINESS MICROCREDIT IFN SA | Str. Eternitate Nr. 76A, Bl. Axa Plus, Et. 3, Iasi |
57 | ONEY BANK | 34 AVENUE DE FLANDRE, CROIX, FRANCE |
58 | Multitude Bank p.l.c. | ST Business Centre, 120, the Strand, Gzira, GZR 1027, Malta |
59 | Revo Technologies IFN SA | Bucuresti, Calea Floreasca nr 169, Corp X, Et 1, bir 14 |
60 | HUMANIK CREDIT IFN S.A. | Str. Constantin Roman Vivu Nr. 15 Sc. D Et. parter Ap. 44 Cod poştal 420024 Loc. BISTRIŢA Jud. BISTRIŢA – NĂSĂUD |
61 | IFN Viaconto Minicredit SA | Calea Moșilor 21, etaj 2, București |
62 | Aventus Group IFN SA | Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, sector 6, Bucuresti |
63 | Revolut Bank UAB | Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, Lituania |
64 | MAIMAICREDIT IFN S.A. | BD Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, IRIDE Business Park, Cladirea 24, etaj 5, sector 2 Bucuresti. |
65 | ONTOPAY IFN S.A. | Splaiul Independentei 315-319, Sector 6, Bucuresti. |
66 | OKCREDIT IFN SA | Str. Caiuti, nr. 18, Parter, Sector 1, Bucuresti |
67 | EXIM BANCA ROMANEASCA | Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, Sector 1, Bucuresti |
68 | TBI Bank EAD Sofia – Sucursala Bucuresti | Str. Putul lui Zamfir, nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Bucuresti |
69 | PORSCHE Leasing IFN | Soseaua Pipera Tunari, nr. 2, Voluntari ,Cladirea Porsche Bank, etaj 1, judetul Ilfov |
70 | TARFIN IFN S.A. | Str. Transilvaniei nr. 13, Sector 1 |
71 | PAYPO PLATI AMANATE IFN S.A. | Str. Colţei, nr. 8, et. 4, sector 3 |
72 | LEANPAY IFN S.A. | Str. Costache Negri Nr. 1-5 Bl. OPERA CENTER I, Et. 4 Sector 5 |
73 | Garantare si Creditare IFN SA | Bistrita, Bd. Decebal nr. 31, jud. Bistrita-Nasaud |
74 | HeyBlu IFN S.A. | Voluntari Județ Ilfov Str. Șos. Bucurețti-Nord nr. 15-25 , Parcul de birouri Swan cladirea A (denumită Windsor), etaj 1, România |
75 | Sfera Credit IFN | Bucuresti, str. Matei Millo nr. 9, parter, sector 1. |
76 | AVINTO FINANCE IFN | Bucuresti, Calea Floreasca nr. 194, Floreasca Lake Offices, et. 2, sector 1 |
77 | VIRTULA FINANCE IFN | Targu Mures, str. Targului nr. 1, corp. B, cod 540069, judetul Mures |
78 | PLUS CREDIT IFN | Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, cod postal 400375 |
79 | ADDIKO BANK D.D. | Ljubljana, Dunajska cesta 117, 1000 |
80 | CREDIT ONLINE I.F.N. S.A. | Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, sector 6, cod postal 060782 |
Sursa informatiilor: Biroul de Credit