Dobanzile pentru depozitele constituite in RON dobanzile fixe au fost majorate dupa cum urmeaza:

1 luna: de la 6.60% la 7.30%

2 luni: de la 7.00% la 7.50%

3 luni: de la 7.50% la 7.75%

6 luni: de la 7.50% la 8.05%

9 luni: de la 7.50% la 8.10%

12 luni: de la 7.50% la 8.10%

Dobanzile pentru depozitele constituite in USD, dobanzile fixe au fost majorate dupa cum urmeaza:

1 luna: de la 3.50% la 5.00%

3 luni: de la 3.65% la 5.25%

6 luni: de la 3.70% la 5.30%

9 luni: de la 3.75% la 5.40%

12 luni: de la 3,90% la 5.40%

Dobanzile pentru depozitele constituite in EURO, dobanzile fixe au fost majorate dupa cum urmeaza:

1 luna: de la 2,85% la 3%

3 luni: de la 2,90% la 3.15%

6 luni: de la 3% la 3.25%

9 luni: de la 3% la 3.40%

12 luni: de la 3,10% la 3.45%

Dobanzile pentru depozitele constituite in GBP au fost majorate dupa cum urmeaza:

1 luna: de la 2,25% la 3.50%

3 luni: de la 2,50% la 3.75%

6 luni: de la 2.75% la 4.00%

9 luni: de la 3% la 4.25%

12 luni: de la 3,25% la 4.25%

Trimite un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii*